AE HORTIFRUTI
AE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA · CNPJ 44947436000168 · semana atual
Compras no período
R$ 4.957
5 NFs · ticket R$ 991
Última compra
23/02/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: semana atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 539 | CEBOLA BRANCA KG | 19 | R$ 96 |
| 4609 | MELAO KG | 2 | R$ 9 |
| 545 | CENOURA KG | 6 | R$ 82 |
| 4776 | COCO SECO UN | 2 | R$ 8 |
| 1635 | LARANJA KG | 39 | R$ 77 |
| 1722 | MACA NACIONAL KG | 9 | R$ 74 |
| 1760 | MAMAO FORMOSA KG | 25 | R$ 71 |
| 4956 | COCO VERDE | 15 | R$ 60 |
| 2818 | UVA VITORIA S/ SEMENTE 500G | 6 | R$ 54 |
| 6524 | ACEROLA 500G PCT | 6 | R$ 46 |
| 1705 | LIMAO KG | 12 | R$ 33 |
| 307 | BATATA INGLESA KG | 19 | R$ 299 |
| 2790 | TOMATE KG | 18 | R$ 293 |
| 1763 | MANGA TOMMY KG | 4 | R$ 29 |
| 330 | BETERRABA KG | 2 | R$ 28 |
| 2142 | PIMENTINHA DE CHEIRO KG | 1 | R$ 28 |
| 273 | BANANA PRATA KG | 53 | R$ 265 |
| 3 | ABACAXI UN | 7 | R$ 27 |
| 4607 | MELANCIA KG | 7 | R$ 24 |
| 4755 | ABOBORA LEITE KG | 5 | R$ 24 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
5 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 14349 | 23/02/2026 | R$ 1.215,70 |
| 14145 | 12/02/2026 | R$ 621,70 |
| 11685 | 16/10/2025 | R$ 1.006,60 |
| 11451 | 02/10/2025 | R$ 627,00 |
| 11392 | 30/09/2025 | R$ 1.485,70 |