AE HORTIFRUTI
AE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA · CNPJ 44947436000168 · mês anterior
Compras no período
R$ 4.957
5 NFs · ticket R$ 991
Última compra
23/02/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 273 | BANANA PRATA KG | 589 | R$ 2.951 |
| 307 | BATATA INGLESA KG | 230 | R$ 2.863 |
| 2790 | TOMATE KG | 155 | R$ 2.057 |
| 539 | CEBOLA BRANCA KG | 206 | R$ 1.647 |
| 484 | ALHO KG | 55 | R$ 1.646 |
| 1404 | GOIABA VERDE KG | 237 | R$ 1.307 |
| 1763 | MANGA TOMMY KG | 131 | R$ 1.164 |
| 1635 | LARANJA KG | 303 | R$ 932 |
| 1722 | MACA NACIONAL KG | 92 | R$ 915 |
| 545 | CENOURA KG | 58 | R$ 718 |
| 2818 | UVA VITORIA S/ SEMENTE 500G | 88 | R$ 659 |
| 4956 | COCO VERDE | 142 | R$ 567 |
| 2 | ABACATE KG | 76 | R$ 512 |
| 4607 | MELANCIA KG | 124 | R$ 458 |
| 1760 | MAMAO FORMOSA KG | 97 | R$ 447 |
| 2142 | PIMENTINHA DE CHEIRO KG | 13 | R$ 346 |
| 3 | ABACAXI UN | 65 | R$ 313 |
| 1705 | LIMAO KG | 87 | R$ 309 |
| 10268 | UVA THOMPSON S/ SEMENTE 500G | 20 | R$ 268 |
| 4609 | MELAO KG | 36 | R$ 226 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
5 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 14349 | 23/02/2026 | R$ 1.215,70 |
| 14145 | 12/02/2026 | R$ 621,70 |
| 11685 | 16/10/2025 | R$ 1.006,60 |
| 11451 | 02/10/2025 | R$ 627,00 |
| 11392 | 30/09/2025 | R$ 1.485,70 |