BGM ALIMENTOS CE
BGM IND E COM DE ALIMENTOS EIRELI · CNPJ 7173322000181 · ano atual
Compras no período
R$ 5.261
3 NFs · ticket R$ 1.754
Última compra
25/07/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 5.261
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 3.753 | R$ 64.204 |
| 16350 | PAO SOVADO KG | 595 | R$ 10.144 |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 1.252 | R$ 7.499 |
| 16352 | COXINHA DE CARNE DO SOL | 763 | R$ 4.570 |
| 16355 | PAO DE COCO DA CASA KG | 160 | R$ 2.899 |
| 16380 | ENROLADO DE SALSICHA | 407 | R$ 2.438 |
| 16365 | BOLO BROWNIE | 55 | R$ 2.354 |
| 16360 | BOLO LARANJA | 117 | R$ 2.354 |
| 16359 | BOLO CHOCOLATE | 46 | R$ 1.100 |
| 8998 | CROISSANT NATURAL PANNEMIX | 150 | R$ 460 |
| 8717 | BOLO FORMIGUEIRO KG | 14 | R$ 357 |
| 16375 | PETIT FOUR OREGANO | 10 | R$ 349 |
| 16361 | BOLO DE MILHO KG | 15 | R$ 336 |
| 8692 | SEMI FOLHADO FRANGO UN | 37 | R$ 222 |
| 16377 | PETIT FOUR ACEBOLADO | 6 | R$ 203 |
| 8718 | BOLO PUDIM KG | 1 | R$ 60 |
| 16376 | PETIT FOUR QUEIJO | 2 | R$ 55 |
| 9054 | BOLO BRIGADEIRO KG | 2 | R$ 53 |
| 16387 | PAO DE QUEIJO KG | 1 | R$ 50 |
| 9048 | COXINHA DE FRANGO C/ CATUPIRY | 8 | R$ 48 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
3 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 316999 | 25/07/2026 | R$ 642,96 |
| 317065 | 25/07/2026 | R$ 1.476,51 |
| 316690 | 20/07/2026 | R$ 3.141,58 |