BGM ALIMENTOS CE
BGM IND E COM DE ALIMENTOS EIRELI · CNPJ 7173322000181 · mês anterior
Compras no período
R$ 5.261
3 NFs · ticket R$ 1.754
Última compra
25/07/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 5.261
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 569 | R$ 9.867 |
| 16350 | PAO SOVADO KG | 98 | R$ 1.678 |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 211 | R$ 1.264 |
| 16352 | COXINHA DE CARNE DO SOL | 125 | R$ 749 |
| 16380 | ENROLADO DE SALSICHA | 66 | R$ 395 |
| 16365 | BOLO BROWNIE | 8 | R$ 349 |
| 16355 | PAO DE COCO DA CASA KG | 15 | R$ 276 |
| 16360 | BOLO LARANJA | 13 | R$ 261 |
| 16359 | BOLO CHOCOLATE | 11 | R$ 252 |
| 8717 | BOLO FORMIGUEIRO KG | 6 | R$ 157 |
| 16361 | BOLO DE MILHO KG | 5 | R$ 104 |
| 8998 | CROISSANT NATURAL PANNEMIX | 27 | R$ 81 |
| 16375 | PETIT FOUR OREGANO | 2 | R$ 65 |
| 16377 | PETIT FOUR ACEBOLADO | 1 | R$ 40 |
| 8692 | SEMI FOLHADO FRANGO UN | 5 | R$ 30 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
3 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 316999 | 25/07/2026 | R$ 642,96 |
| 317065 | 25/07/2026 | R$ 1.476,51 |
| 316690 | 20/07/2026 | R$ 3.141,58 |