BGM ALIMENTOS CE
BGM IND E COM DE ALIMENTOS EIRELI · CNPJ 7173322000181 · semana atual
Compras no período
R$ 5.261
3 NFs · ticket R$ 1.754
Última compra
25/07/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 5.261
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: semana atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 33 | R$ 562 |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 9 | R$ 54 |
| 9048 | COXINHA DE FRANGO C/ CATUPIRY | 5 | R$ 30 |
| 16388 | CROISSANT DE FRANGO | 4 | R$ 24 |
| 16365 | BOLO BROWNIE | 0 | R$ 22 |
| 16352 | COXINHA DE CARNE DO SOL | 3 | R$ 18 |
| 8998 | CROISSANT NATURAL PANNEMIX | 4 | R$ 15 |
| 16361 | BOLO DE MILHO KG | 0 | R$ 12 |
| 16377 | PETIT FOUR ACEBOLADO | 0 | R$ 10 |
| 8934 | PAO BATATA KG | 0 | R$ 8 |
| 16350 | PAO SOVADO KG | 0 | R$ 7 |
| 16380 | ENROLADO DE SALSICHA | 1 | R$ 6 |
| 16375 | PETIT FOUR OREGANO | 0 | R$ 5 |
| 16376 | PETIT FOUR QUEIJO | 0 | R$ 4 |
| 16379 | PETIT FOUR CHOCOLATE | 0 | R$ 4 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
3 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 316999 | 25/07/2026 | R$ 642,96 |
| 317065 | 25/07/2026 | R$ 1.476,51 |
| 316690 | 20/07/2026 | R$ 3.141,58 |