BEBIDAS
973 produtos · 5,6% do faturamento · hoje
margem bom
Faturamento
R$ 124
-93.2%vs período anterior
Margem bruta
R$ 36
29,4% / alvo 32.3%
Produtos no mix
973
Estoque (custo)
R$ 2.556
122 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · hoje
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2928 | AGUA SAGRADA 20L | 3 | R$ 24 | 50,0% | -403 | A |
| 1914 | MONSTER ENERGY LT 473ML | 2 | R$ 23 | 27,6% | 44 | B |
| 1540 | KAPO UVA 200ML | 6 | R$ 14 | 21,8% | 115 | B |
| 638 | COCA COLA LT 350ML ZERO | 3 | R$ 12 | 20,6% | 47 | B |
| 3556 | SUCO JANDAIA CAJU 1L | 1 | R$ 11 | 34,4% | 44 | B |
| 9007 | NIGHT POWER ENERGY DRINK 473ML | 1 | R$ 9 | 32,8% | 7 | C |
| 1186 | FANTA 2L UVA | 1 | R$ 8 | 12,6% | 25 | B |
| 633 | COCA COLA 2L RETORNAVEL | 1 | R$ 8 | 13,3% | 68 | A |
| 1539 | KAPO MORANGO 200ML | 3 | R$ 7 | 21,8% | 99 | B |
| 80 | AGUA 500ML INDAIA COM GAS | 2 | R$ 5 | 41,4% | 134 | B |
| 640 | COCA COLA MINI PET 250ML ZERO | 1 | R$ 2 | 9,3% | 166 | B |
| 2942 | COCA COLA MINI 250ML | 1 | R$ 2 | 9,0% | 15 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda