BEBIDAS
950 produtos · 13,5% do faturamento · mês anterior
margem atencao
Faturamento
R$ 76.394
+6.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 18.521
24,2% / alvo 32.2%
Produtos no mix
950
Estoque (custo)
R$ 32.227
28 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | COCA COLA PET 2L | 554 | R$ 5.978 | 13,3% | 66 | A |
| 550 | CERV ITAIPAVA LATA 350ML | 1.036 | R$ 3.375 | 20,5% | -473 | A |
| 645 | COCA COLA PET 2L ZERO | 290 | R$ 3.042 | 12,4% | 125 | A |
| 2928 | AGUA SAGRADA 20L | 399 | R$ 2.993 | 46,7% | -353 | A |
| 633 | COCA COLA 2LT RETORNAVEL | 337 | R$ 2.659 | 16,5% | 174 | A |
| 3049 | CERV PETRA 350ML | 556 | R$ 2.039 | 20,7% | 109 | A |
| 3739 | CERV DEVASSA PURO MALTE 350ML | 564 | R$ 1.763 | 10,8% | -157 | A |
| 3966 | CERV LOKAL 350ML | 642 | R$ 1.737 | 14,7% | 105 | A |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 223 | R$ 1.719 | 22,3% | 116 | A |
| 511 | CAJUINA SAO GERALDO 2L | 131 | R$ 1.707 | 27,7% | 4 | A |
| 554 | CERVEJA SKOL 350ML | 399 | R$ 1.592 | 25,1% | 96 | A |
| 637 | COCA COLA LT 350ML | 291 | R$ 1.103 | 15,8% | 135 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda
Todos os produtos giraram nos últimos 45 dias.