BEBIDAS
950 produtos · 15,8% do faturamento · semana atual
margem atencao
Faturamento
R$ 2.983
-49.2%vs período anterior
Margem bruta
R$ 699
23,4% / alvo 32.2%
Produtos no mix
950
Estoque (custo)
R$ 22.802
68 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · semana atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | COCA COLA PET 2L | 42 | R$ 462 | 14,9% | 66 | A |
| 633 | COCA COLA 2LT RETORNAVEL | 28 | R$ 218 | 15,4% | 174 | A |
| 645 | COCA COLA PET 2L ZERO | 19 | R$ 205 | 14,8% | 125 | A |
| 4247 | BRAHMA DUPLO MALTE 350ML | 40 | R$ 196 | 28,6% | 101 | A |
| 549 | CERV ITAIPAVA 269ML | 39 | R$ 136 | 24,3% | 74 | B |
| 554 | CERVEJA SKOL 350ML | 23 | R$ 92 | 25,1% | 96 | A |
| 1186 | FANTA 2L UVA | 8 | R$ 72 | 16,9% | 28 | A |
| 3739 | CERV DEVASSA PURO MALTE 350ML | 18 | R$ 68 | 26,4% | -157 | A |
| 3049 | CERV PETRA 350ML | 15 | R$ 58 | 25,3% | 109 | A |
| 80 | AGUA 500ML INDAIA COM GAS | 21 | R$ 52 | 41,4% | 262 | B |
| 5150 | NATURAGUA 20LT | 3 | R$ 48 | 31,2% | 18 | B |
| 2851 | VINHO SAO BRAZ 900ML | 8 | R$ 44 | 10,7% | 86 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda