BEBIDAS
939 produtos · 12,8% do faturamento · semana atual
margem atencao
Faturamento
R$ 65.303
+1.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 15.838
24,3% / alvo 32.2%
Produtos no mix
939
Estoque (custo)
R$ 26.072
21 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento no mês
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | COCA COLA PET 2L | 450 | R$ 4.856 | 14,9% | 66 | A |
| 550 | CERV ITAIPAVA LATA 350ML | 920 | R$ 2.886 | 20,3% | -209 | A |
| 633 | COCA COLA 2LT RETORNAVEL | 351 | R$ 2.769 | 19,8% | -37 | A |
| 645 | COCA COLA PET 2L ZERO | 249 | R$ 2.612 | 14,9% | 179 | A |
| 2928 | AGUA SAGRADA 20L | 337 | R$ 2.528 | 46,7% | -230 | A |
| 3966 | CERV LOKAL 350ML | 624 | R$ 1.712 | 18,0% | 319 | A |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 213 | R$ 1.529 | 17,6% | 153 | A |
| 3739 | CERV DEVASSA PURO MALTE 350ML | 431 | R$ 1.408 | 15,8% | -35 | A |
| 511 | CAJUINA SAO GERALDO 2L | 105 | R$ 1.322 | 25,2% | 58 | A |
| 3049 | CERV PETRA 350ML | 366 | R$ 1.320 | 22,4% | 75 | A |
| 2254 | REFRI INDAIA 2L GUARANA | 238 | R$ 1.226 | 23,9% | 99 | A |
| 554 | CERVEJA SKOL 350ML | 304 | R$ 1.213 | 26,1% | 341 | A |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda
Todos os produtos giraram nos últimos 45 dias.