PADARIA PANNEMIX
342 produtos · 3,9% do faturamento · mês anterior
margem bom
Faturamento
R$ 22.068
+4.1%vs período anterior
Margem bruta
R$ 9.359
42,4% / alvo 58.1%
Produtos no mix
342
Estoque (custo)
R$ 14.487
143 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 569 | R$ 9.867 | 43,5% | 183 | A |
| 16350 | PAO SOVADO KG | 98 | R$ 1.678 | 55,1% | 148 | A |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 211 | R$ 1.264 | 40,6% | 54 | A |
| 16352 | COXINHA DE CARNE DO SOL | 125 | R$ 749 | 24,5% | 229 | B |
| 8650 | BOLO MESCLADO | 28 | R$ 639 | 38,2% | -161 | A |
| 8752 | FILHOES KG | 27 | R$ 530 | 20,0% | -6 | B |
| 16348 | PAO BENGALA KG | 28 | R$ 481 | 44,3% | 59 | B |
| 16380 | ENROLADO DE SALSICHA | 66 | R$ 395 | 40,6% | 121 | B |
| 16366 | PUDIM | 11 | R$ 382 | 44,5% | -27 | B |
| 16365 | BOLO BROWNIE | 8 | R$ 349 | 27,6% | 26 | B |
| 8168 | PIZZA DA CASA KG | 12 | R$ 347 | 49,0% | -15 | B |
| 13182 | SUCO MARACUJA NATURAL 500ML | 56 | R$ 335 | 50,1% | -277 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda