Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 463.648
Sobrou (lucro líquido)
R$ 95.261
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 20,55 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 51.002
33 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 96.469
86 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 129.098
109 parcelas
Gap de caixa 15d
crítico-R$ 52.597
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 7.961 | R$ 16.044 | R$ 24.005 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.534 | R$ 17.335 | R$ 20.868 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 4.557 | R$ 8.592 | R$ 13.150 |
| BANCO SANTANDER | R$ 9.064 | R$ 1.615 | R$ 10.679 |
| BGM ALIMENTOS CE | R$ 3.500 | R$ 5.150 | R$ 8.650 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 8.010 | R$ 8.010 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 6.540 | R$ 1.314 | R$ 7.854 |
| DONIZETE | — | R$ 6.813 | R$ 6.813 |
| ARMAZEM MATEUS SA - CD MARACAN | R$ 1.085 | R$ 4.504 | R$ 5.589 |
| AE HORTIFRUTI | — | R$ 5.252 | R$ 5.252 |
| PLENITUDE CONTABILIDADE PERICIA JUDICIAL LTDA | R$ 2.100 | R$ 2.100 | R$ 4.200 |
| MORADA NOVA | — | R$ 4.058 | R$ 4.058 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
atenção25.3%
R$ 117.269 · alvo 30%
Margem operacional
bom20.6%
R$ 95.335 · alvo 15%
Margem EBITDA
bom20.6%
R$ 95.335 · sem deprec.
Margem líquida
bom20.5%
R$ 95.261 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 2.906
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 3.143
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 129.735
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 229.040
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 463.648 | R$ 463.672 | ±0% | R$ 4.9M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 2.906-R$ 403-620.4%R$ -61k-0.63%SIMPLES NACIONAL LSR$ 1.877,30 ICMSR$ 615,45 SIMPLES NACIONAL R$ 412,95 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 11.598 | -R$ 11.366 | -2.0% | R$ -110k | -2.50% |
| = Receita líquida | R$ 449.144 | R$ 451.903 | -0.6% | R$ 4.8M | 96.87% |
| (-) CMV | -R$ 331.875 | -R$ 321.667 | -3.2% | R$ -3.6M | -71.58% |
| = Lucro bruto | R$ 117.269 | R$ 130.236 | -10.0% | R$ 1.2M | 25.29% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 8.787-R$ 11.053+20.5%R$ -252k-1.90%DIARIAS ACOUGUER$ 3.560,00 DIARIASR$ 2.662,30 SALARIOSR$ 1.082,00 VALE ALIMENTACAOR$ 937,50 BOLSA ESTAGIOR$ 400,00 HORAS EXTRASR$ 145,00 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 3.143-R$ 1.505-108.8%R$ -37k-0.68%INSSR$ 1.719,44 FGTSR$ 1.423,72 | |||||
| (-) Aluguel | -R$ 0 | -R$ 7.320 | +100.0% | R$ -61k | 0.00% |
(-) Energia-R$ 1.687-R$ 1.535-9.9%R$ -32k-0.36%ENERGIA ELETRICAR$ 1.687,10 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 28-R$ 632+95.6%R$ -22k-0.01%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 28,00 | |||||
(-) Manutenção-R$ 1.318-R$ 1.324+0.4%R$ -54k-0.28%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 833,58 MANUTENCAO PREDIALR$ 352,00 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 92,61 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 40,00 | |||||
| (-) Administrativo | -R$ 0 | -R$ 6.500 | +100.0% | R$ -50k | 0.00% |
(-) Demais despesas-R$ 6.971-R$ 24.229+71.2%R$ -177k-1.50%DIARIA PADARIAR$ 1.665,00 GRATIFICACOESR$ 1.300,00 PANFLETO - CONFECCAO GRAFICAR$ 860,00 PREMIACOES CLIENTESR$ 800,41 ADIANTAMENTOR$ 693,36 RESCISOES CONTRATUAISR$ 373,33 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAR$ 370,00 DEDETIZACAOR$ 250,00 VALE TRANSPORTER$ 226,80 COMBUSTIVEL MOTOR$ 150,00 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 100,00 SOM VOLANTER$ 100,00 ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONALR$ 50,00 ATIVO - OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 32,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 95.335 | R$ 76.137 | +25.2% | R$ 501k | 20.56% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 74-R$ 2.760+97.3%R$ -54k-0.02%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 73,88 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 95.261 | R$ 73.377 | +29.8% | R$ 448k | 20.55% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -5k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 95.261 | R$ 73.377 | +29.8% | R$ 443k | 20.55% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 2.378-R$ 19.546+87.8%R$ -154k-0.51%RETIRADA SOCIOSR$ 2.378,41 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 92.883 | R$ 53.831 | +72.5% | R$ 289k | 20.03% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai