Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · mês atual
Resultado · mês atual
Faturou
R$ 436.577
Sobrou (lucro líquido)
R$ 87.650
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 20,08 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 42.086
19 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 80.274
74 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 132.288
111 parcelas
Gap de caixa 15d
crítico-R$ 54.316
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 7.961 | R$ 16.044 | R$ 24.005 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 3.534 | R$ 17.335 | R$ 20.868 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 4.557 | R$ 8.592 | R$ 13.150 |
| BANCO SANTANDER | R$ 9.064 | R$ 1.615 | R$ 10.679 |
| BGM ALIMENTOS CE | R$ 3.500 | R$ 5.150 | R$ 8.650 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 6.540 | R$ 1.314 | R$ 7.854 |
| DONIZETE | — | R$ 6.813 | R$ 6.813 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 5.843 | R$ 5.843 |
| ARMAZEM MATEUS SA - CD MARACAN | — | R$ 5.589 | R$ 5.589 |
| AE HORTIFRUTI | — | R$ 5.252 | R$ 5.252 |
| PLENITUDE CONTABILIDADE PERICIA JUDICIAL LTDA | R$ 2.100 | R$ 2.100 | R$ 4.200 |
| MORADA NOVA | — | R$ 4.058 | R$ 4.058 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
atenção25.0%
R$ 109.231 · alvo 30%
Margem operacional
bom20.1%
R$ 87.724 · alvo 15%
Margem EBITDA
bom20.1%
R$ 87.724 · sem deprec.
Margem líquida
bom20.1%
R$ 87.650 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 2.906
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 3.143
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 0
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 129.735
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 229.040
DRE — mês atual · vs mesmos dias do mês anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 436.577 | R$ 444.688 | -1.8% | R$ 4.9M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 2.906-R$ 403-620.4%R$ -61k-0.67%SIMPLES NACIONAL LSR$ 1.877,30 ICMSR$ 615,45 SIMPLES NACIONAL R$ 412,95 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 11.105 | -R$ 11.022 | -0.8% | R$ -110k | -2.54% |
| = Receita líquida | R$ 422.566 | R$ 433.263 | -2.5% | R$ 4.7M | 96.79% |
| (-) CMV | -R$ 313.335 | -R$ 308.296 | -1.6% | R$ -3.6M | -71.77% |
| = Lucro bruto | R$ 109.231 | R$ 124.967 | -12.6% | R$ 1.2M | 25.02% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 8.557-R$ 10.723+20.2%R$ -251k-1.96%DIARIAS ACOUGUER$ 3.380,00 DIARIASR$ 2.612,30 SALARIOSR$ 1.082,00 VALE ALIMENTACAOR$ 937,50 BOLSA ESTAGIOR$ 400,00 HORAS EXTRASR$ 145,00 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 3.143-R$ 1.505-108.8%R$ -37k-0.72%INSSR$ 1.719,44 FGTSR$ 1.423,72 | |||||
| (-) Aluguel | -R$ 0 | -R$ 1.320 | +100.0% | R$ -61k | 0.00% |
(-) Energia-R$ 1.687-R$ 1.535-9.9%R$ -32k-0.39%ENERGIA ELETRICAR$ 1.687,10 | |||||
| (-) Água / telecom | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -1k | 0.00% |
(-) Insumos de loja-R$ 28-R$ 632+95.6%R$ -22k-0.01%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 28,00 | |||||
(-) Manutenção-R$ 1.226-R$ 1.324+7.4%R$ -53k-0.28%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 833,58 MANUTENCAO PREDIALR$ 352,00 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 40,00 | |||||
| (-) Administrativo | -R$ 0 | -R$ 4.500 | +100.0% | R$ -50k | 0.00% |
(-) Demais despesas-R$ 6.866-R$ 24.139+71.6%R$ -177k-1.57%DIARIA PADARIAR$ 1.580,00 GRATIFICACOESR$ 1.300,00 PANFLETO - CONFECCAO GRAFICAR$ 860,00 PREMIACOES CLIENTESR$ 800,41 ADIANTAMENTOR$ 693,36 RESCISOES CONTRATUAISR$ 373,33 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAR$ 350,00 DEDETIZACAOR$ 250,00 VALE TRANSPORTER$ 226,80 COMBUSTIVEL MOTOR$ 150,00 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 100,00 SOM VOLANTER$ 100,00 ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONALR$ 50,00 ATIVO - OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 32,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 87.724 | R$ 79.288 | +10.6% | R$ 489k | 20.09% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 74-R$ 2.760+97.3%R$ -54k-0.02%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 73,88 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 87.650 | R$ 76.528 | +14.5% | R$ 436k | 20.08% |
| (-) IRPJ + CSLL | -R$ 0 | -R$ 0 | — | R$ -5k | 0.00% |
| = Lucro líquido | R$ 87.650 | R$ 76.528 | +14.5% | R$ 431k | 20.08% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 2.336-R$ 18.904+87.6%R$ -154k-0.54%RETIRADA SOCIOSR$ 2.335,94 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 85.314 | R$ 57.624 | +48.1% | R$ 277k | 19.54% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai