ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · mês atual
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 33 | R$ 99 |
| 10098 | YPE BARRA FRESH 900G C/5UN | 5 | R$ 87 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 26 | R$ 78 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 11 | R$ 76 |
| 14102 | CERV STELLA ARTOIS LN 330ML | 1 | R$ 8 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 180G | 14 | R$ 61 |
| 4029 | VANISH GEL MULTI 500ML | 5 | R$ 57 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 18 | R$ 54 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 3 | R$ 52 |
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 167 | R$ 449 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 54 | R$ 426 |
| 1166 | ESPONJA JEITOSA | 29 | R$ 38 |
| 1840 | MILHO VERDE 200G ODERICH | 9 | R$ 36 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 10 | R$ 36 |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 3 | R$ 29 |
| 1464 | INSET BAYGON SPRAY 395ML AC TOTAL | 12 | R$ 223 |
| 882 | CREMOGEMA MORANGO 200G | 3 | R$ 22 |
| 881 | CREMOGEMA CHOCOLATE 200G | 3 | R$ 22 |
| 1759 | AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G | 4 | R$ 21 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 41 | R$ 123 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |