ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · mês atual
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 407 | R$ 1.095 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 124 | R$ 990 |
| 14682 | MARGARINA PRIMOR 1KG | 58 | R$ 627 |
| 1464 | INSETICIDA BAYGON ACAO TOTAL 360ML | 30 | R$ 565 |
| 1782 | MARGARINA PRIMOR 500G | 88 | R$ 528 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 142 | R$ 505 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 50 | R$ 346 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 111 | R$ 332 |
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 97 | R$ 290 |
| 14102 | CERV STELLA ARTOIS LN 330ML | 36 | R$ 284 |
| 1047 | DET LIQ YPE 500ML MACA | 82 | R$ 245 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 54 | R$ 161 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 50 | R$ 150 |
| 1759 | AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G | 27 | R$ 139 |
| 4029 | VANISH GEL MULTI 500ML | 9 | R$ 121 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 160G | 27 | R$ 119 |
| 1466 | INSETCIDA BAYGON MAX ESCORPIOES 360ML/298G | 6 | R$ 114 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 6 | R$ 111 |
| 882 | CREMOGEMA MORANGO 200G | 13 | R$ 95 |
| 10098 | YPE BARRA FRESH 900G C/5UN | 5 | R$ 92 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |