ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · ontem
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ontem
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1166 | ESPONJA JEITOSA | 7 | R$ 10 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 3 | R$ 9 |
| 882 | CREMOGEMA MORANGO 200G | 1 | R$ 7 |
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 25 | R$ 67 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 2 | R$ 6 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 180G | 1 | R$ 4 |
| 1464 | INSET BAYGON SPRAY 395ML AC TOTAL | 2 | R$ 37 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 4 | R$ 32 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 1 | R$ 4 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 1 | R$ 3 |
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 1 | R$ 3 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 1 | R$ 17 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |