ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · semana atual
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: semana atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 25 | R$ 67 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 6 | R$ 42 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 5 | R$ 40 |
| 14682 | MARGARINA PRIMOR 1KG | 3 | R$ 39 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 1 | R$ 18 |
| 1466 | INSETCIDA BAYGON MAX ESCORPIOES 360ML/298G | 1 | R$ 14 |
| 1464 | INSETICIDA BAYGON ACAO TOTAL 360ML | 1 | R$ 14 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 4 | R$ 14 |
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 3 | R$ 9 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 160G | 2 | R$ 9 |
| 1782 | MARGARINA PRIMOR 500G | 1 | R$ 6 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 2 | R$ 6 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 2 | R$ 6 |
| 1047 | DET LIQ YPE 500ML MACA | 2 | R$ 6 |
| 1759 | AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G | 1 | R$ 5 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 1 | R$ 3 |
| 1166 | ESPONJA JEITOSA | 1 | R$ 1 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |