ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · semana atual
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: semana atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 1 | R$ 10 |
| 14102 | CERV STELLA ARTOIS LN 330ML | 1 | R$ 8 |
| 882 | CREMOGEMA MORANGO 200G | 1 | R$ 7 |
| 881 | CREMOGEMA CHOCOLATE 200G | 1 | R$ 7 |
| 1464 | INSET BAYGON SPRAY 395ML AC TOTAL | 3 | R$ 56 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 180G | 8 | R$ 35 |
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 10 | R$ 30 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 10 | R$ 30 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 4 | R$ 28 |
| 4029 | VANISH GEL MULTI 500ML | 2 | R$ 27 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 9 | R$ 27 |
| 1166 | ESPONJA JEITOSA | 18 | R$ 24 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 29 | R$ 229 |
| 1782 | MARGARINA PRIMOR 500G | 3 | R$ 20 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 5 | R$ 18 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 1 | R$ 17 |
| 10098 | YPE BARRA FRESH 900G C/5UN | 1 | R$ 17 |
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 58 | R$ 156 |
| 1840 | MILHO VERDE 200G ODERICH | 3 | R$ 12 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 4 | R$ 12 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |