ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · mês anterior
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 223 | R$ 1.719 |
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 503 | R$ 1.353 |
| 1464 | INSETICIDA BAYGON ACAO TOTAL 360ML | 36 | R$ 669 |
| 1782 | MARGARINA PRIMOR 500G | 96 | R$ 604 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 77 | R$ 531 |
| 14682 | MARGARINA PRIMOR 1KG | 42 | R$ 483 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 130 | R$ 389 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 114 | R$ 341 |
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 110 | R$ 329 |
| 14102 | CERV STELLA ARTOIS LN 330ML | 39 | R$ 308 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 74 | R$ 266 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 160G | 58 | R$ 255 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 76 | R$ 227 |
| 1759 | AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G | 30 | R$ 159 |
| 3877 | AMACIANTE DOWNY CONC BRISA DE VERAO 500ML GRATIS 50ML | 10 | R$ 130 |
| 1166 | ESPONJA JEITOSA | 86 | R$ 117 |
| 4029 | VANISH GEL MULTI 500ML | 8 | R$ 97 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 5 | R$ 89 |
| 10098 | YPE BARRA FRESH 900G C/5UN | 5 | R$ 87 |
| 1840 | MILHO VERDE 200G ODERICH | 21 | R$ 84 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |