ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · mês anterior
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 874 | CREME SKALA DESMAIADO KG | 7 | R$ 98 |
| 881 | CREMOGEMA CHOCOLATE 200G | 13 | R$ 82 |
| 14682 | MARGARINA PRIMOR 1KG | 59 | R$ 675 |
| 1464 | INSET BAYGON SPRAY 395ML AC TOTAL | 37 | R$ 664 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 168 | R$ 603 |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 6 | R$ 58 |
| 1782 | MARGARINA PRIMOR 500G | 82 | R$ 510 |
| 3876 | AMAC DOWNY CONC FRESCOR DA PRIMAVERA | 4 | R$ 44 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 3 | R$ 42 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 61 | R$ 410 |
| 4029 | VANISH GEL MULTI 500ML | 3 | R$ 40 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 180G | 74 | R$ 301 |
| 1047 | DET LIQ YPE 500ML MACA | 101 | R$ 298 |
| 10097 | YPE BARRA FLORES E FRUTAS 900G | 2 | R$ 28 |
| 878 | CREME SKALA 1KG MANTEIGA DE KARITE | 2 | R$ 28 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 87 | R$ 258 |
| 14102 | CERV STELLA ARTOIS LN 330ML | 32 | R$ 252 |
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 79 | R$ 232 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 78 | R$ 229 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 76 | R$ 224 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |