ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101 · CNPJ 23439441001242 · ano atual
Compras no período
R$ 13.015
4 NFs · ticket R$ 3.254
Última compra
08/11/2023
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 1.884 | R$ 13.550 |
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 3.526 | R$ 8.297 |
| 1782 | MARGARINA PRIMOR 500G | 701 | R$ 4.422 |
| 1781 | MARGARINA PRIMOR 250G | 1.151 | R$ 3.849 |
| 14682 | MARGARINA PRIMOR 1KG | 317 | R$ 3.739 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 550 | R$ 3.738 |
| 1464 | INSETICIDA BAYGON ACAO TOTAL 360ML | 200 | R$ 3.439 |
| 14102 | CERV STELLA ARTOIS LN 330ML | 280 | R$ 2.091 |
| 1048 | DET LIQ YPE 500ML NEUTRO | 722 | R$ 2.084 |
| 1047 | DET LIQ YPE 500ML MACA | 648 | R$ 1.848 |
| 1043 | DET LIQ YPE 500ML CLEAR | 602 | R$ 1.737 |
| 1046 | DET LIQ YPE 500ML LIMAO | 576 | R$ 1.656 |
| 1045 | DET LIQ YPE 500ML COCO | 500 | R$ 1.437 |
| 10099 | YPE BARRA ALOE VERA 160G | 282 | R$ 1.058 |
| 3877 | AMACIANTE DOWNY CONC BRISA DE VERAO 500ML GRATIS 50ML | 71 | R$ 958 |
| 1166 | ESPONJA JEITOSA | 647 | R$ 736 |
| 10100 | YPE BARRA NEUTRO C/ 5 UN | 47 | R$ 683 |
| 881 | CREMOGEMA CHOCOLATE 200G | 90 | R$ 612 |
| 4029 | VANISH GEL MULTI 500ML | 34 | R$ 448 |
| 882 | CREMOGEMA MORANGO 200G | 62 | R$ 439 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2028809 | 08/11/2023 | R$ 579,67 |
| 1931111 | 01/09/2023 | R$ 793,28 |
| 1872309 | 20/07/2023 | R$ 7.548,09 |
| 1832739 | 29/06/2023 | R$ 4.093,64 |