PADARIA BGM
352 produtos · 8,9% do faturamento · hoje
margem bom
Faturamento
R$ 228
-67.8%vs período anterior
Margem bruta
R$ 97
42,5% / alvo 58.1%
Produtos no mix
352
Estoque (custo)
R$ 3.818
171 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · hoje
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 10 | R$ 163 | 42,8% | 32 | A |
| 9048 | COXINHA DE FRANGO C/ CATUPIRY | 2 | R$ 14 | 35,3% | 34 | B |
| 16350 | PAO SOVADO KG | 1 | R$ 11 | 52,1% | 226 | A |
| 16360 | BOLO LARANJA | 1 | R$ 11 | 30,9% | 19 | B |
| 16371 | MOUSSE DE CHOCOLATE | 0 | R$ 6 | 30,3% | 6 | C |
| 16366 | PUDIM | 0 | R$ 6 | 44,5% | -5 | B |
| 16375 | PETIT FOUR OREGANO | 0 | R$ 5 | 56,5% | 8 | C |
| 338 | BOLO MOLE | 0 | R$ 5 | 39,0% | 11 | C |
| 16349 | PAO BENGALINHA | 0 | R$ 4 | 56,2% | 43 | C |
| 8786 | MARIA MALUCA DA CASA KG | 0 | R$ 4 | 40,1% | 3 | C |
| 16348 | PAO BENGALA KG | 0 | R$ 4 | 56,2% | 72 | B |
| 8715 | PETIT FOUR GOIABA | 0 | R$ 3 | 44,3% | -12 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda