PADARIA BGM
352 produtos · 4,4% do faturamento · mês anterior
margem bom
Faturamento
R$ 25.454
-3.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 11.011
43,3% / alvo 58.1%
Produtos no mix
352
Estoque (custo)
R$ 13.677
132 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 726 | R$ 12.360 | 42,4% | 32 | A |
| 16350 | PAO SOVADO KG | 94 | R$ 1.586 | 54,4% | 226 | A |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 176 | R$ 1.055 | 40,6% | 137 | A |
| 16352 | COXINHA DE CARNE DO SOL | 114 | R$ 764 | 32,5% | 242 | B |
| 8752 | FILHOES KG | 31 | R$ 683 | 27,6% | -27 | B |
| 8650 | BOLO MESCLADO | 21 | R$ 519 | 41,4% | -212 | B |
| 16366 | PUDIM | 13 | R$ 482 | 44,5% | -5 | B |
| 8832 | ESFIRRA KG | 15 | R$ 437 | 71,3% | -21 | B |
| 8831 | FOCACCIA KG | 10 | R$ 370 | 48,5% | -50 | B |
| 16380 | ENROLADO DE SALSICHA | 58 | R$ 348 | 40,7% | 132 | B |
| 16387 | PAO DE QUEIJO KG | 9 | R$ 342 | 41,9% | 10 | B |
| 16401 | PAO DOCE KG | 15 | R$ 293 | 58,0% | -95 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda