PADARIA BGM
352 produtos · 4,3% do faturamento · ontem
margem bom
Faturamento
R$ 707
-17.0%vs período anterior
Margem bruta
R$ 294
41,6% / alvo 58.1%
Produtos no mix
352
Estoque (custo)
R$ 6.694
163 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ontem
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 20 | R$ 340 | 42,2% | 32 | A |
| 16352 | COXINHA DE CARNE DO SOL | 7 | R$ 48 | 34,4% | 242 | B |
| 16350 | PAO SOVADO KG | 3 | R$ 43 | 52,1% | 226 | A |
| 9048 | COXINHA DE FRANGO C/ CATUPIRY | 4 | R$ 28 | 35,3% | 34 | B |
| 16366 | PUDIM | 1 | R$ 26 | 44,5% | -5 | B |
| 16380 | ENROLADO DE SALSICHA | 4 | R$ 24 | 40,6% | 132 | B |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 4 | R$ 24 | 40,6% | 137 | A |
| 16360 | BOLO LARANJA | 1 | R$ 18 | 30,9% | 19 | B |
| 8650 | BOLO MESCLADO | 1 | R$ 16 | 40,1% | -212 | B |
| 8715 | PETIT FOUR GOIABA | 0 | R$ 16 | 44,3% | -12 | B |
| 338 | BOLO MOLE | 1 | R$ 15 | 39,0% | 11 | C |
| 16387 | PAO DE QUEIJO KG | 0 | R$ 14 | 41,9% | 10 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda