Compras e fornecedores
C/V global, ranking e concentração · NF-e de entrada · ano atual
Compras
R$ 3.681.216
2.494 NFs · 40 fornecedores
C/V global
atenção75,1%
compras / venda · meta ≤ 73%
Vendas (projeção)
R$ 6.678.830
real R$ 4.903.908 · 268 de 365 dias
Concentração top 3
bom34,4%
risco de dependência
Participação dos fornecedores nas compras
Top 10 · ano atual
Compra × venda por setor
C/V = compras / venda no período · projeção extrapola ritmo (268 de 365 dias) pro fim do período · clique no setor
| Setor | Compras | Venda | Venda proj. | Margem | Margem % | C/V | C/V proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBIDAS | R$ 489.715 | R$ 628.171 | R$ 855.531 | R$ 140.369 | 22,3% | 78,0% | 78,0% |
| FRIGORIFICO | R$ 425.424 | R$ 562.617 | R$ 766.250 | R$ 144.324 | 25,7% | 75,6% | 75,6% |
| MATINAIS | R$ 436.391 | R$ 544.697 | R$ 741.845 | R$ 122.845 | 22,6% | 80,1% | 80,1% |
| CONGELADOS | R$ 281.819 | R$ 400.385 | R$ 545.301 | R$ 127.398 | 31,8% | 70,4% | 70,4% |
| LATICINIOS | R$ 268.840 | R$ 339.037 | R$ 461.748 | R$ 96.960 | 28,6% | 79,3% | 79,3% |
| PERFUMARIA | R$ 208.537 | R$ 289.060 | R$ 393.682 | R$ 94.197 | 32,6% | 72,1% | 72,1% |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 185.835 | R$ 270.261 | R$ 368.079 | R$ 84.403 | 31,2% | 68,8% | 68,8% |
| CEREAIS | R$ 194.524 | R$ 246.373 | R$ 335.545 | R$ 46.173 | 18,7% | 79,0% | 79,0% |
| HORT - FRUIT | R$ 180.183 | R$ 235.859 | R$ 321.225 | R$ 75.506 | 32,0% | 76,4% | 76,4% |
| BISCOITOS | R$ 154.932 | R$ 222.048 | R$ 302.415 | R$ 68.719 | 30,9% | 69,8% | 69,8% |
| PADARIA BGM | R$ 130.944 | R$ 194.265 | R$ 264.577 | R$ 82.199 | 42,3% | 67,4% | 67,4% |
| BOMBONIERE | R$ 121.254 | R$ 184.443 | R$ 251.201 | R$ 66.264 | 35,9% | 65,7% | 65,7% |
| GRANJEIRO | R$ 128.373 | R$ 163.073 | R$ 222.095 | R$ 45.260 | 27,8% | 78,7% | 78,7% |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 74.911 | R$ 100.030 | R$ 136.235 | R$ 31.642 | 31,6% | 74,9% | 74,9% |
| MASSAS | R$ 65.328 | R$ 90.344 | R$ 123.044 | R$ 25.053 | 27,7% | 72,3% | 72,3% |
| FRENTE DE LOJA | R$ 72.004 | R$ 84.879 | R$ 115.600 | -R$ 651 | -0,8% | 84,8% | 84,8% |
| BAZAR | R$ 49.413 | R$ 84.868 | R$ 115.585 | R$ 26.744 | 31,5% | 58,2% | 58,2% |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 54.700 | R$ 72.712 | R$ 99.030 | R$ 16.132 | 22,2% | 75,2% | 75,2% |
| PET SHOP | R$ 51.578 | R$ 71.302 | R$ 97.110 | R$ 23.642 | 33,2% | 72,3% | 72,3% |
| OLEO E AZEITES | R$ 45.644 | R$ 51.852 | R$ 70.620 | R$ 5.730 | 11,0% | 88,0% | 88,0% |
| CONSERVAS | R$ 26.583 | R$ 37.202 | R$ 50.667 | R$ 10.980 | 29,5% | 71,5% | 71,5% |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 5.494 | R$ 9.364 | R$ 12.753 | R$ 3.836 | 41,0% | 58,7% | 58,7% |
| CONSUMO | R$ 12.732 | R$ 8.316 | R$ 11.326 | R$ 1.381 | 16,6% | 153,1% | 153,1% |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 4.069 | R$ 5.767 | R$ 7.855 | R$ 2.678 | 46,4% | 70,5% | 70,5% |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 3.533 | R$ 4.460 | R$ 6.074 | R$ 1.446 | 32,4% | 79,2% | 79,2% |
| ELETROS | R$ 1.418 | R$ 1.470 | R$ 2.001 | R$ 512 | 34,9% | 96,5% | 96,5% |
| PAPELARIA | R$ 1.017 | R$ 712 | R$ 970 | R$ 283 | 39,7% | 142,9% | 142,9% |
| CAMA MESA BANHO | R$ 194 | R$ 342 | R$ 466 | R$ 100 | 29,1% | 56,6% | 56,6% |
| ALMOXARIFADO | R$ 939 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% | — | — |
| ATIVO IMOBILIZADO | R$ 4.864 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% | — | — |
Ranking completo
Ordenado por valor de compra · clique no nome pra abrir fornecedor
| # | Fornecedor | Compras | Participação | Última entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 51.162 | 15,1% | 2026-09-14 |
| 2 | DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 33.310 | 9,8% | 2026-09-19 |
| 3 | MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 32.173 | 9,5% | 2026-09-18 |
| 4 | FORTALEZA | R$ 19.536 | 5,7% | 2026-09-18 |
| 5 | DONIZETE | R$ 17.505 | 5,2% | 2026-09-16 |
| 6 | MORADA NOVA | R$ 14.817 | 4,4% | 2026-09-23 |
| 7 | SEARA COMERCIO | R$ 14.723 | 4,3% | 2026-09-21 |
| 8 | BGM ALIMENTOS CE | R$ 14.291 | 4,2% | 2026-09-19 |
| 9 | AE HORTIFRUTI | R$ 13.709 | 4,0% | 2026-09-23 |
| 10 | BR DC BROKER TEDA | R$ 11.468 | 3,4% | 2026-09-24 |
| 11 | SOUZA CRUZ LTDA. | R$ 10.371 | 3,1% | 2026-09-18 |
| 12 | ARMAZEM MATEUS SA - CD MARACAN | R$ 9.121 | 2,7% | 2026-09-22 |
| 13 | J SLEIMAN | R$ 7.031 | 2,1% | 2026-09-09 |
| 14 | ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 6.215 | 1,8% | 2026-09-18 |
| 15 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.158 | 1,8% | 2026-09-18 |
| 16 | MILFRIOS | R$ 5.740 | 1,7% | 2026-09-25 |
| 17 | TIJUCA ALIMENTOS FILIAL ABAT | R$ 5.701 | 1,7% | 2026-09-22 |
| 18 | POLE MATRIZ | R$ 5.539 | 1,6% | 2026-09-16 |
| 19 | FROSTY MATRIZ | R$ 4.989 | 1,5% | 2026-09-23 |
| 20 | JOTUJE | R$ 4.786 | 1,4% | 2026-09-14 |
| 21 | DISTRIBUIDORA DE QUEIJOS JAGUA | R$ 4.452 | 1,3% | 2026-09-10 |
| 22 | J SLEIMAN | R$ 4.164 | 1,2% | 2026-09-04 |
| 23 | TIJUCA ALIMENTOS - MATRIZ | R$ 3.920 | 1,2% | 2026-09-07 |
| 24 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE | R$ 3.719 | 1,1% | 2026-09-17 |
| 25 | GD7 DISTRIBUIDOR TRANSPORTAD | R$ 3.668 | 1,1% | 2026-09-16 |
| 26 | DA FONTE DISTRIBUIDORA CE | R$ 3.366 | 1,0% | 2026-09-19 |
| 27 | PEPSICO DO BRASIL LTDA | R$ 2.860 | 0,8% | 2026-09-15 |
| 28 | NJF CE | R$ 2.504 | 0,7% | 2026-09-16 |
| 29 | CAMPO OURO VERDE | R$ 2.412 | 0,7% | 2026-09-12 |
| 30 | CDD FORTALEZA | R$ 2.285 | 0,7% | 2026-09-22 |
| 31 | DSL DISTRIBUIDORA | R$ 2.127 | 0,6% | 2026-09-18 |
| 32 | FILIAL CAUCAIA | R$ 2.108 | 0,6% | 2026-09-24 |
| 33 | CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNA | R$ 2.087 | 0,6% | 2026-09-21 |
| 34 | RJ FORTALEZA | R$ 2.022 | 0,6% | 2026-09-17 |
| 35 | SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE | R$ 1.857 | 0,5% | 2026-09-16 |
| 36 | MERCADINHO O GEILSON | R$ 1.739 | 0,5% | 2026-09-21 |
| 37 | CEZAR ROMULO CACAU DE MOURA | R$ 1.680 | 0,5% | 2026-09-15 |
| 38 | PRODUTOS GOSTOZZO | R$ 1.542 | 0,5% | 2026-09-04 |
| 39 | EMPACOTADORA DE ALIMENTOS VO M | R$ 1.516 | 0,4% | 2026-09-14 |
| 40 | FOGG | R$ 1.458 | 0,4% | 2026-09-21 |