Compras e fornecedores
C/V global, ranking e concentração · NF-e de entrada · ano atual
Compras
R$ 2.856.635
1.947 NFs · 40 fornecedores
C/V global
atenção75,4%
compras / venda · meta ≤ 73%
Vendas (projeção)
R$ 6.648.669
real R$ 3.788.830 · 208 de 365 dias
Concentração top 3
bom28,5%
risco de dependência
Participação dos fornecedores nas compras
Top 10 · ano atual
Compra × venda por setor
C/V = compras / venda no período · projeção extrapola ritmo (208 de 365 dias) pro fim do período · clique no setor
| Setor | Compras | Venda | Venda proj. | Margem | Margem % | C/V | C/V proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBIDAS | R$ 383.707 | R$ 494.214 | R$ 867.250 | R$ 113.937 | 23,1% | 77,6% | 77,6% |
| FRIGORIFICO | R$ 329.171 | R$ 434.627 | R$ 762.687 | R$ 125.459 | 28,9% | 75,7% | 75,7% |
| MATINAIS | R$ 340.418 | R$ 424.156 | R$ 744.312 | R$ 91.012 | 21,5% | 80,3% | 80,3% |
| CONGELADOS | R$ 218.063 | R$ 307.393 | R$ 539.416 | R$ 91.864 | 29,9% | 70,9% | 70,9% |
| LATICINIOS | R$ 214.291 | R$ 260.469 | R$ 457.073 | R$ 72.127 | 27,7% | 82,3% | 82,3% |
| PERFUMARIA | R$ 155.697 | R$ 221.315 | R$ 388.366 | R$ 71.367 | 32,2% | 70,4% | 70,4% |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 146.437 | R$ 210.343 | R$ 369.112 | R$ 62.398 | 29,7% | 69,6% | 69,6% |
| CEREAIS | R$ 142.647 | R$ 191.061 | R$ 335.276 | R$ 37.678 | 19,7% | 74,7% | 74,7% |
| HORT - FRUIT | R$ 143.943 | R$ 184.341 | R$ 323.484 | R$ 72.616 | 39,4% | 78,1% | 78,1% |
| BISCOITOS | R$ 117.415 | R$ 170.346 | R$ 298.925 | R$ 49.004 | 28,8% | 68,9% | 68,9% |
| PADARIA PANNEMIX | R$ 103.017 | R$ 145.159 | R$ 254.727 | R$ 59.845 | 41,2% | 71,0% | 71,0% |
| BOMBONIERE | R$ 94.400 | R$ 142.884 | R$ 250.734 | R$ 48.757 | 34,1% | 66,1% | 66,1% |
| GRANJEIRO | R$ 102.167 | R$ 128.006 | R$ 224.625 | R$ 35.860 | 28,0% | 79,8% | 79,8% |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 53.561 | R$ 75.972 | R$ 133.317 | R$ 23.875 | 31,4% | 70,5% | 70,5% |
| MASSAS | R$ 52.647 | R$ 70.088 | R$ 122.991 | R$ 21.058 | 30,0% | 75,1% | 75,1% |
| BAZAR | R$ 38.510 | R$ 66.803 | R$ 117.227 | R$ 20.601 | 30,8% | 57,6% | 57,6% |
| FRENTE DE LOJA | R$ 51.353 | R$ 59.383 | R$ 104.207 | R$ 8.933 | 15,0% | 86,5% | 86,5% |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 44.868 | R$ 58.203 | R$ 102.135 | R$ 12.410 | 21,3% | 77,1% | 77,1% |
| PET SHOP | R$ 38.143 | R$ 53.152 | R$ 93.271 | R$ 15.446 | 29,1% | 71,8% | 71,8% |
| OLEO E AZEITES | R$ 35.763 | R$ 39.487 | R$ 69.291 | R$ 9.072 | 23,0% | 90,6% | 90,6% |
| CONSERVAS | R$ 21.696 | R$ 29.224 | R$ 51.283 | R$ 8.757 | 30,0% | 74,2% | 74,2% |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 4.273 | R$ 7.533 | R$ 13.219 | R$ 3.176 | 42,2% | 56,7% | 56,7% |
| CONSUMO | R$ 11.132 | R$ 4.898 | R$ 8.595 | R$ 798 | 16,3% | 227,3% | 227,3% |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 2.679 | R$ 4.078 | R$ 7.155 | R$ 1.891 | 46,4% | 65,7% | 65,7% |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 2.453 | R$ 3.299 | R$ 5.789 | R$ 1.076 | 32,6% | 74,4% | 74,4% |
| ELETROS | R$ 1.418 | R$ 1.470 | R$ 2.579 | R$ 512 | 34,9% | 96,5% | 96,5% |
| PAPELARIA | R$ 746 | R$ 604 | R$ 1.059 | R$ 241 | 39,9% | 123,6% | 123,6% |
| CAMA MESA BANHO | R$ 194 | R$ 320 | R$ 562 | R$ 93 | 29,2% | 60,4% | 60,4% |
| ALMOXARIFADO | R$ 939 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% | — | — |
| ATIVO IMOBILIZADO | R$ 4.864 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0,0% | — | — |
Ranking completo
Ordenado por valor de compra · clique no nome pra abrir fornecedor
| # | Fornecedor | Compras | Participação | Última entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 48.732 | 12,5% | 2026-07-11 |
| 2 | MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 35.846 | 9,2% | 2026-07-21 |
| 3 | DISBECE DISTRIBUIDORA | R$ 26.491 | 6,8% | 2026-07-13 |
| 4 | FORTALEZA | R$ 23.992 | 6,1% | 2026-07-22 |
| 5 | J SLEIMAN | R$ 19.951 | 5,1% | 2026-07-20 |
| 6 | FRUTAS LESSA - FL | R$ 17.999 | 4,6% | 2026-07-25 |
| 7 | MORADA NOVA | R$ 16.945 | 4,3% | 2026-07-23 |
| 8 | ARMAZEM MATEUS SA - CD MARACAN | R$ 16.560 | 4,2% | 2026-07-24 |
| 9 | DONIZETE | R$ 13.903 | 3,6% | 2026-07-22 |
| 10 | POLE MATRIZ | R$ 13.104 | 3,4% | 2026-07-25 |
| 11 | SEARA COMERCIO | R$ 13.068 | 3,3% | 2026-07-21 |
| 12 | PANNEMIX SC 307 | R$ 12.858 | 3,3% | 2026-07-22 |
| 13 | SOUZA CRUZ LTDA. | R$ 9.714 | 2,5% | 2026-07-23 |
| 14 | BR DC BROKER TEDA | R$ 9.519 | 2,4% | 2026-07-23 |
| 15 | ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 8.639 | 2,2% | 2026-07-22 |
| 16 | DISTRIBUIDORA DE QUEIJOS JAGUA | R$ 8.045 | 2,1% | 2026-07-23 |
| 17 | TIJUCA ALIMENTOS FILIAL ABAT | R$ 7.131 | 1,8% | 2026-07-18 |
| 18 | J SLEIMAN | R$ 6.832 | 1,7% | 2026-07-07 |
| 19 | MILFRIOS | R$ 5.536 | 1,4% | 2026-07-24 |
| 20 | TIJUCA ALIMENTOS - MATRIZ | R$ 5.400 | 1,4% | 2026-07-04 |
| 21 | BGM ALIMENTOS CE | R$ 5.261 | 1,3% | 2026-07-25 |
| 22 | DA FONTE DISTRIBUIDORA CE | R$ 4.906 | 1,3% | 2026-07-23 |
| 23 | GD7 DISTRIBUIDOR TRANSPORTAD | R$ 4.725 | 1,2% | 2026-07-23 |
| 24 | CDD FORTALEZA | R$ 4.715 | 1,2% | 2026-07-18 |
| 25 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE | R$ 4.642 | 1,2% | 2026-07-23 |
| 26 | FROSTY MATRIZ | R$ 4.570 | 1,2% | 2026-07-22 |
| 27 | PEPSICO DO BRASIL LTDA | R$ 4.434 | 1,1% | 2026-07-21 |
| 28 | REI DAVI | R$ 4.194 | 1,1% | 2026-07-14 |
| 29 | JOTUJE | R$ 3.938 | 1,0% | 2026-06-30 |
| 30 | CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNA | R$ 3.655 | 0,9% | 2026-07-22 |
| 31 | PRODUTOS GOSTOZZO | R$ 3.606 | 0,9% | 2026-06-30 |
| 32 | RUTY DIST DE PROD DE HIG E BEL | R$ 3.269 | 0,8% | 2026-07-24 |
| 33 | EBD FORTALEZA | R$ 2.876 | 0,7% | 2026-07-09 |
| 34 | CAMPO OURO VERDE | R$ 2.739 | 0,7% | 2026-07-22 |
| 35 | LAREDO DISTRIBUIDORA | R$ 2.735 | 0,7% | 2026-07-17 |
| 36 | IBIAPABA DISTRIBUIDORA | R$ 2.548 | 0,7% | 2026-07-25 |
| 37 | RJ FORTALEZA | R$ 2.138 | 0,5% | 2026-07-23 |
| 38 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.874 | 0,5% | 2026-07-21 |
| 39 | DSL DISTRIBUIDORA | R$ 1.871 | 0,5% | 2026-07-09 |
| 40 | SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE | R$ 1.777 | 0,5% | 2026-07-10 |